Respuesta rápida
¿Cómo segmento un estado de EE. UU. con MetroProxies?
Añade state- y el código de dos letras en minúsculas al nombre de usuario: USERNAME-country-us-state-tx pide a MetroProxies una IP residencial en cualquier punto de Texas. La segmentación por estado cubre los 50 estados de EE. UU. y Washington D. C., desde 0,50 US$/GB a partir de octubre de 2026, sin coste adicional. Sin KYC: paga con criptomonedas.
¿Qué estados tienen páginas de ciudades?
Sur
- Alabama 4
- Arkansas 1
- District of Columbia 1
- Florida 12
- Georgia 4
- Kentucky 2
- Louisiana 3
- Maryland 1
- North Carolina 7
- Oklahoma 2
- South Carolina 1
- Tennessee 6
- Texas 21
- Virginia 6
Oeste
- Alaska 1
- Arizona 10
- California 37
- Colorado 5
- Hawaii 1
- Idaho 1
- Nevada 4
- New Mexico 1
- Oregon 3
- Utah 1
- Washington 5
Noreste
Medio Oeste
¿Cuántas ciudades tiene cada estado?
| Estado | Código | Ciudades con página | Ciudad más grande | Población (2024) |
|---|---|---|---|---|
| California | state-ca | 37 | Los Ángeles | 39,431,263 |
| Texas | state-tx | 21 | Houston | 31,290,831 |
| Florida | state-fl | 12 | Jacksonville | 23,372,215 |
| Arizona | state-az | 10 | Phoenix | 7,582,384 |
| Carolina del Norte | state-nc | 7 | Charlotte | 11,046,024 |
| Tennessee | state-tn | 6 | Nashville | 7,227,750 |
| Virginia | state-va | 6 | Virginia Beach | 8,811,195 |
| Colorado | state-co | 5 | Denver | 5,957,493 |
| Ohio | state-oh | 5 | Columbus | 11,883,304 |
| Washington | state-wa | 5 | Seattle | 7,958,180 |
| Alabama | state-al | 4 | Huntsville | 5,157,699 |
| Georgia | state-ga | 4 | Atlanta | 11,180,878 |
| Illinois | state-il | 4 | Chicago | 12,710,158 |
| Nevada | state-nv | 4 | Las Vegas | 3,267,467 |
| New York | state-ny | 4 | Nueva York | 19,867,248 |
| Kansas | state-ks | 3 | Wichita | 2,970,606 |
| Louisiana | state-la | 3 | New Orleans | 4,597,740 |
| Massachusetts | state-ma | 3 | Boston | 7,136,171 |
| Missouri | state-mo | 3 | Kansas City | 6,245,466 |
| New Jersey | state-nj | 3 | Newark | 9,500,851 |
| Oregon | state-or | 3 | Portland | 4,272,371 |
| Indiana | state-in | 2 | Indianápolis | 6,924,275 |
| Kentucky | state-ky | 2 | Louisville | 4,588,372 |
| Míchigan | state-mi | 2 | Detroit | 10,140,459 |
| Minnesota | state-mn | 2 | Minneapolis | 5,793,151 |
| Nebraska | state-ne | 2 | Omaha | 2,005,465 |
| Oklahoma | state-ok | 2 | Oklahoma City | 4,095,393 |
| Pensilvania | state-pa | 2 | Filadelfia | 13,078,751 |
| Wisconsin | state-wi | 2 | Milwaukee | 5,960,975 |
| Alaska | state-ak | 1 | Anchorage | 740,133 |
| Arkansas | state-ar | 1 | Little Rock | 3,088,354 |
| Connecticut | state-ct | 1 | Bridgeport | 3,675,069 |
| Distrito de Columbia | state-dc | 1 | Washington | 702,250 |
| Hawái | state-hi | 1 | Honolulu | 1,446,146 |
| Idaho | state-id | 1 | Boise | 2,001,619 |
| Iowa | state-ia | 1 | Des Moines | 3,241,488 |
| Maryland | state-md | 1 | Baltimore | 6,263,220 |
| New Mexico | state-nm | 1 | Albuquerque | 2,130,256 |
| Rhode Island | state-ri | 1 | Providence | 1,112,308 |
| South Carolina | state-sc | 1 | Charleston | 5,478,831 |
| South Dakota | state-sd | 1 | Sioux Falls | 924,669 |
| Utah | state-ut | 1 | Salt Lake City | 3,503,613 |
¿Cuándo conviene segmentar por estado en lugar de por ciudad?
Segmenta por estado cuando el resultado que consultas se define a nivel estatal, o cuando una ciudad es demasiado pequeña para tener IPs en línea a todas horas.
- Reglas estatales: los impuestos sobre ventas, el contenido sobre alcohol y loterías, la disponibilidad de apuestas deportivas y los avisos de privacidad cambian al cruzar la línea estatal.
- Alternativa: si
city-devuelve errores en una ciudad pequeña,state-por sí solo ya te da una IP del estado local. - Muestras amplias: una solicitud por estado reparte las comprobaciones entre muchas ciudades, lo que encaja con promedios a nivel estatal.
Texas (21 ciudades) y California (37) tienen el mayor número de páginas de ciudad, y 13 estados y D.C. tienen una cada uno. Los hubs estatales con una sola ciudad se mantienen para navegar pero no se indexan; la página de la ciudad concentra los datos.
¿Qué más pregunta la gente sobre los proxies por estado?
¿Puedo segmentar por un estado que no tiene página aquí?
Sí. La segmentación por estado cubre los 50 estados de EE. UU. y Washington D. C.. Solo existen páginas donde hay una ciudad de 150.000 habitantes o más; Vermont o Wyoming funcionan igual mediante state-vt o state-wy.
¿El código de estado va en mayúsculas o en minúsculas?
En minúsculas en el nombre de usuario del proxy (state-ca), como cualquier otro segmento. La referencia de nombres de usuario enumera todos los segmentos y su orden.
¿La segmentación por estado tiene coste adicional?
No. La segmentación por estado, ciudad, ZIP y ASN forma parte de todos los planes, desde 1,50 US$ por 1 GB (octubre de 2026).