Réponse rapide
Comment cibler un État américain avec MetroProxies ?
Ajoutez state- et le code à deux lettres en minuscules au nom d'utilisateur : USERNAME-country-us-state-tx demande à MetroProxies un IP résidentiel n'importe où au Texas. Le ciblage par État couvre les 50 États US et Washington, D.C., à partir de 0,50 $US/GB en octobre 2026, sans coût supplémentaire. Sans KYC : payez en crypto.
Quels États ont des pages villes ?
Sud
- Alabama 4
- Arkansas 1
- District of Columbia 1
- Florida 12
- Georgia 4
- Kentucky 2
- Louisiana 3
- Maryland 1
- North Carolina 7
- Oklahoma 2
- South Carolina 1
- Tennessee 6
- Texas 21
- Virginia 6
Ouest
- Alaska 1
- Arizona 10
- California 37
- Colorado 5
- Hawaii 1
- Idaho 1
- Nevada 4
- New Mexico 1
- Oregon 3
- Utah 1
- Washington 5
Nord-Est
Midwest
Combien de villes compte chaque État ?
| État | Code | Villes avec une page | Plus grande ville | Population (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Californie | state-ca | 37 | Los Angeles | 39,431,263 |
| Texas | state-tx | 21 | Houston | 31,290,831 |
| Floride | state-fl | 12 | Jacksonville | 23,372,215 |
| Arizona | state-az | 10 | Phoenix | 7,582,384 |
| Caroline du Nord | state-nc | 7 | Charlotte | 11,046,024 |
| Tennessee | state-tn | 6 | Nashville | 7,227,750 |
| Virginie | state-va | 6 | Virginia Beach | 8,811,195 |
| Colorado | state-co | 5 | Denver | 5,957,493 |
| Ohio | state-oh | 5 | Columbus | 11,883,304 |
| Washington | state-wa | 5 | Seattle | 7,958,180 |
| Alabama | state-al | 4 | Huntsville | 5,157,699 |
| Géorgie | state-ga | 4 | Atlanta | 11,180,878 |
| Illinois | state-il | 4 | Chicago | 12,710,158 |
| Nevada | state-nv | 4 | Las Vegas | 3,267,467 |
| New York | state-ny | 4 | New York | 19,867,248 |
| Kansas | state-ks | 3 | Wichita | 2,970,606 |
| Louisiane | state-la | 3 | La Nouvelle-Orléans | 4,597,740 |
| Massachusetts | state-ma | 3 | Boston | 7,136,171 |
| Missouri | state-mo | 3 | Kansas City | 6,245,466 |
| New Jersey | state-nj | 3 | Newark | 9,500,851 |
| Oregon | state-or | 3 | Portland | 4,272,371 |
| Indiana | state-in | 2 | Indianapolis | 6,924,275 |
| Kentucky | state-ky | 2 | Louisville | 4,588,372 |
| Michigan | state-mi | 2 | Detroit | 10,140,459 |
| Minnesota | state-mn | 2 | Minneapolis | 5,793,151 |
| Nebraska | state-ne | 2 | Omaha | 2,005,465 |
| Oklahoma | state-ok | 2 | Oklahoma City | 4,095,393 |
| Pennsylvania | state-pa | 2 | Philadelphie | 13,078,751 |
| Wisconsin | state-wi | 2 | Milwaukee | 5,960,975 |
| Alaska | state-ak | 1 | Anchorage | 740,133 |
| Arkansas | state-ar | 1 | Little Rock | 3,088,354 |
| Connecticut | state-ct | 1 | Bridgeport | 3,675,069 |
| District of Columbia | state-dc | 1 | Washington | 702,250 |
| Hawaii | state-hi | 1 | Honolulu | 1,446,146 |
| Idaho | state-id | 1 | Boise | 2,001,619 |
| Iowa | state-ia | 1 | Des Moines | 3,241,488 |
| Maryland | state-md | 1 | Baltimore | 6,263,220 |
| New Mexico | state-nm | 1 | Albuquerque | 2,130,256 |
| Rhode Island | state-ri | 1 | Providence | 1,112,308 |
| South Carolina | state-sc | 1 | Charleston | 5,478,831 |
| South Dakota | state-sd | 1 | Sioux Falls | 924,669 |
| Utah | state-ut | 1 | Salt Lake City | 3,503,613 |
Quand cibler un État plutôt qu'une ville ?
Ciblez un État quand le résultat que vous vérifiez est défini au niveau de l'État, ou quand une ville est trop petite pour avoir des IP en ligne à toute heure.
- Règles d'État : la taxe de vente, les contenus sur l'alcool et la loterie, la disponibilité des paris sportifs et les mentions de confidentialité changent à la frontière de l'État.
- Repli : si
city-renvoie des erreurs dans une petite ville,state-seul donne encore une IP de l'État local. - Échantillons larges : une requête par État répartit les vérifications sur de nombreuses villes, ce qui convient aux moyennes à l'échelle de l'État.
Le Texas (21 villes) et la Californie (37) ont le plus de pages de ville, et 13 États plus le district de Columbia en ont une chacun. Les hubs d'État avec une seule ville sont conservés pour la navigation mais non indexés ; la page de ville contient les données.
Que demandent d'autre les gens sur les proxies par État ?
Puis-je cibler un État qui n'a pas de page ici ?
Oui. Le ciblage par État couvre les 50 États US et Washington, D.C.. Des pages n'existent que là où une ville de 150 000 habitants ou plus existe ; le Vermont ou le Wyoming fonctionnent tout de même via state-vt ou state-wy.
Le code d'État s'écrit-il en majuscules ou en minuscules ?
En minuscules dans le nom d'utilisateur du proxy (state-ca), comme pour tous les autres segments. La référence du nom d'utilisateur liste tous les segments et leur ordre.
Le ciblage par État coûte-t-il plus cher ?
Non. Le ciblage par État, ville, ZIP et ASN fait partie de tous les forfaits, à partir de 1,50 $US pour 1 GB (octobre 2026).