快速回答
如何用 MetroProxies 定向美国某个州?
在用户名后添加 state- 和小写的两个字母代码:USERNAME-country-us-state-tx 会向 MetroProxies 请求德克萨斯州任意位置的住宅 IP。州级定向覆盖 覆盖美国全部 50 个州及华盛顿特区,截至 2026 年 10 月为 US$0.50/GB,不额外收费。无需 KYC:可用加密货币支付。
哪些州有城市页面?
南部
- Alabama 4
- Arkansas 1
- District of Columbia 1
- Florida 12
- Georgia 4
- Kentucky 2
- Louisiana 3
- Maryland 1
- North Carolina 7
- Oklahoma 2
- South Carolina 1
- Tennessee 6
- Texas 21
- Virginia 6
西部
- Alaska 1
- Arizona 10
- California 37
- Colorado 5
- Hawaii 1
- Idaho 1
- Nevada 4
- New Mexico 1
- Oregon 3
- Utah 1
- Washington 5
东北部
中西部
每个州有多少个城市?
| 州 | 代码 | 有页面的城市 | 最大城市 | 人口(2024年) |
|---|---|---|---|---|
| 加利福尼亚州 | state-ca | 37 | 洛杉矶 | 39,431,263 |
| 德克萨斯州 | state-tx | 21 | 休斯顿 | 31,290,831 |
| 佛罗里达州 | state-fl | 12 | 杰克逊维尔 | 23,372,215 |
| 亚利桑那州 | state-az | 10 | 凤凰城 | 7,582,384 |
| 北卡罗来纳州 | state-nc | 7 | 夏洛特 | 11,046,024 |
| 田纳西州 | state-tn | 6 | 纳什维尔 | 7,227,750 |
| 弗吉尼亚 | state-va | 6 | 弗吉尼亚海滩 | 8,811,195 |
| 科罗拉多 | state-co | 5 | 丹佛 | 5,957,493 |
| 俄亥俄 | state-oh | 5 | 哥伦布 | 11,883,304 |
| 华盛顿 | state-wa | 5 | 西雅图 | 7,958,180 |
| 阿拉巴马 | state-al | 4 | 亨茨维尔 | 5,157,699 |
| 佐治亚 | state-ga | 4 | 亚特兰大 | 11,180,878 |
| 伊利诺伊 | state-il | 4 | 芝加哥 | 12,710,158 |
| 内华达 | state-nv | 4 | 拉斯维加斯 | 3,267,467 |
| 纽约 | state-ny | 4 | 纽约市 | 19,867,248 |
| 堪萨斯 | state-ks | 3 | 威奇托 | 2,970,606 |
| 路易斯安那 | state-la | 3 | 新奥尔良 | 4,597,740 |
| 马萨诸塞 | state-ma | 3 | 波士顿 | 7,136,171 |
| 密苏里 | state-mo | 3 | 堪萨斯城 | 6,245,466 |
| 新泽西 | state-nj | 3 | 纽瓦克 | 9,500,851 |
| 俄勒冈 | state-or | 3 | 波特兰 | 4,272,371 |
| 印第安纳州 | state-in | 2 | 印第安纳波利斯 | 6,924,275 |
| 肯塔基州 | state-ky | 2 | 路易斯维尔 | 4,588,372 |
| 密歇根州 | state-mi | 2 | 底特律 | 10,140,459 |
| 明尼苏达州 | state-mn | 2 | 明尼阿波利斯 | 5,793,151 |
| 内布拉斯加州 | state-ne | 2 | 奥马哈 | 2,005,465 |
| 俄克拉荷马州 | state-ok | 2 | 俄克拉荷马城 | 4,095,393 |
| 宾夕法尼亚州 | state-pa | 2 | 费城 | 13,078,751 |
| 威斯康星州 | state-wi | 2 | 密尔沃基 | 5,960,975 |
| 阿拉斯加州 | state-ak | 1 | 安克雷奇 | 740,133 |
| 阿肯色州 | state-ar | 1 | 小石城 | 3,088,354 |
| 康涅狄格州 | state-ct | 1 | 布里奇波特 | 3,675,069 |
| 哥伦比亚特区 | state-dc | 1 | 华盛顿州 | 702,250 |
| 夏威夷州 | state-hi | 1 | 檀香山 | 1,446,146 |
| 爱达荷州 | state-id | 1 | 博伊西 | 2,001,619 |
| 爱荷华州 | state-ia | 1 | 得梅因 | 3,241,488 |
| 马里兰州 | state-md | 1 | 巴尔的摩 | 6,263,220 |
| 新墨西哥州 | state-nm | 1 | 阿尔伯克基 | 2,130,256 |
| 罗德岛州 | state-ri | 1 | 普罗维登斯 | 1,112,308 |
| 南卡罗来纳州 | state-sc | 1 | 查尔斯顿 | 5,478,831 |
| 南达科他州 | state-sd | 1 | 苏福尔斯 | 924,669 |
| 犹他州 | state-ut | 1 | 盐湖城 | 3,503,613 |
什么时候应该定位到州而不是城市?
当你核查的结果是按州级设定的,或者某个城市太小、无法在每个小时都有在线 IP 时,就定位到州。
- 州级规则: 销售税、酒精和彩票内容、体育博彩可用性以及隐私声明都在州界处发生变化。
- 备用方案: 如果
city-在小城市返回错误,单用state-仍能给出本地州的 IP。 - 大范围抽样: 州级请求会把核查分散到许多城市,适合州级平均值。
德克萨斯州(21 个城市)和加利福尼亚州(37 个)的城市页面最多,另有 13 个州和华盛顿特区各有一个。只有一个城市的州级中心页仅用于导航,不被索引;数据放在城市页面上。
关于州级代理,人们还问什么?
我可以定位到这里没有页面的州吗?
可以。州级定位覆盖 覆盖美国全部 50 个州及华盛顿特区。只有当存在人口 15 万及以上的城市时才会有页面;佛蒙特州或怀俄明州同样可以通过 state-vt 或 state-wy 使用。
州代码是大写还是小写?
代理用户名中小写(state-ca),与其他所有段一样。用户名参考 列出了所有段及其顺序。
州级定位会额外收费吗?
不会。州、城市、ZIP 和 ASN 定位都包含在每个套餐中,1 GB 起价 US$1.50(2026 年 10 月)。