빠른 답변
MetroProxies로 미국 주를 어떻게 타겟팅하나요?
사용자 이름에 state-와 소문자 두 글자 코드를 추가하세요: USERNAME-country-us-state-tx은 MetroProxies에 텍사스 어디든 레지덴셜 IP를 요청합니다. 주 타겟팅은 추가 비용 없이 미국 50개 주 전체 및 워싱턴 D.C.을 커버하며, 2026년 10월 기준 US$0.50/GB부터 제공됩니다. KYC 없이, 암호화폐로 결제하세요.
어떤 주에 도시 페이지가 있나요?
남부
- Alabama 4
- Arkansas 1
- District of Columbia 1
- Florida 12
- Georgia 4
- Kentucky 2
- Louisiana 3
- Maryland 1
- North Carolina 7
- Oklahoma 2
- South Carolina 1
- Tennessee 6
- Texas 21
- Virginia 6
서부
- Alaska 1
- Arizona 10
- California 37
- Colorado 5
- Hawaii 1
- Idaho 1
- Nevada 4
- New Mexico 1
- Oregon 3
- Utah 1
- Washington 5
북동부
중서부
각 주에는 도시가 몇 개 있나요?
| 주 | 코드 | 페이지가 있는 도시 | 최대 도시 | 인구 (2024) |
|---|---|---|---|---|
| 캘리포니아 | state-ca | 37 | 로스앤젤레스 | 39,431,263 |
| 텍사스 | state-tx | 21 | 휴스턴 | 31,290,831 |
| 플로리다 | state-fl | 12 | 잭슨빌 | 23,372,215 |
| 애리조나 | state-az | 10 | 피닉스 | 7,582,384 |
| 노스캐롤라이나 | state-nc | 7 | 샬럿 | 11,046,024 |
| 테네시 | state-tn | 6 | 내슈빌 | 7,227,750 |
| 버지니아 | state-va | 6 | 버지니아비치 | 8,811,195 |
| 콜로라도 | state-co | 5 | 덴버 | 5,957,493 |
| 오하이오 | state-oh | 5 | 콜럼버스 | 11,883,304 |
| 워싱턴 | state-wa | 5 | 시애틀 | 7,958,180 |
| 앨라배마 | state-al | 4 | 헌츠빌 | 5,157,699 |
| 조지아 | state-ga | 4 | 애틀랜타 | 11,180,878 |
| 일리노이 | state-il | 4 | 시카고 | 12,710,158 |
| 네바다 | state-nv | 4 | 라스베이거스 | 3,267,467 |
| 뉴욕 | state-ny | 4 | 뉴욕 | 19,867,248 |
| 캔자스 | state-ks | 3 | 위치토 | 2,970,606 |
| 루이지애나 | state-la | 3 | 뉴올리언스 | 4,597,740 |
| 매사추세츠 | state-ma | 3 | 보스턴 | 7,136,171 |
| 미주리 | state-mo | 3 | 캔자스시티 | 6,245,466 |
| 뉴저지 | state-nj | 3 | 뉴어크 | 9,500,851 |
| 오리건 | state-or | 3 | 포틀랜드 | 4,272,371 |
| 인디애나 | state-in | 2 | 인디애나폴리스 | 6,924,275 |
| 켄터키 | state-ky | 2 | 루이빌 | 4,588,372 |
| 미시간 | state-mi | 2 | 디트로이트 | 10,140,459 |
| 미네소타 | state-mn | 2 | 미니애폴리스 | 5,793,151 |
| 네브래스카 | state-ne | 2 | 오마하 | 2,005,465 |
| 오클라호마 | state-ok | 2 | 오클라호마시티 | 4,095,393 |
| 펜실베이니아 | state-pa | 2 | 필라델피아 | 13,078,751 |
| 위스콘신 | state-wi | 2 | 밀워키 | 5,960,975 |
| 알래스카 | state-ak | 1 | 앵커리지 | 740,133 |
| 아칸소 | state-ar | 1 | 리틀록 | 3,088,354 |
| 코네티컷 | state-ct | 1 | 브리지포트 | 3,675,069 |
| 컬럼비아특별구 | state-dc | 1 | 워싱턴 | 702,250 |
| 하와이 | state-hi | 1 | 호놀룰루 | 1,446,146 |
| 아이다호 | state-id | 1 | 보이시 | 2,001,619 |
| 아이오와 | state-ia | 1 | 데모인 | 3,241,488 |
| 메릴랜드 | state-md | 1 | 볼티모어 | 6,263,220 |
| 뉴멕시코 | state-nm | 1 | 앨버커키 | 2,130,256 |
| 로드아일랜드 | state-ri | 1 | 프로비던스 | 1,112,308 |
| 사우스캐롤라이나 | state-sc | 1 | 찰스턴 | 5,478,831 |
| 사우스다코타 | state-sd | 1 | 수폴스 | 924,669 |
| 유타 | state-ut | 1 | 솔트레이크시티 | 3,503,613 |
도시 대신 주를 타깃으로 삼아야 할 때는 언제인가요?
확인하려는 결과가 주 단위로 설정되어 있거나, 도시가 너무 작아 매시간 온라인 IP가 존재하지 않을 때 주를 타깃으로 삼으세요.
- 주 규칙: 판매세, 주류 및 복권 콘텐츠, 스포츠 베팅 가용성, 개인정보 고지는 주 경계에서 바뀝니다.
- 대체 수단: 작은 도시에서
city-이 오류를 반환하면state-만으로도 해당 주의 로컬 IP를 얻을 수 있습니다. - 넓은 샘플: 주 단위 요청은 여러 도시에 걸쳐 확인하므로 주 전체 평균에 적합합니다.
텍사스(21개 도시)와 캘리포니아(37개 도시)에 도시 페이지가 가장 많고, 13개 주와 D.C.는 각각 하나씩 있습니다. 도시가 하나뿐인 주 허브는 탐색용으로 유지되지만 색인되지 않으며, 데이터는 도시 페이지에 있습니다.
주 프록시에 대해 사람들이 또 묻는 것은 무엇인가요?
이곳에 페이지가 없는 주도 타깃으로 삼을 수 있나요?
네. 주 타깃팅은 미국 50개 주 전체 및 워싱턴 D.C.을 포함합니다. 페이지는 인구 15만 명 이상의 도시가 있는 곳에만 존재하지만, 버몬트나 와이오밍도 state-vt 또는 state-wy를 통해 똑같이 작동합니다.
주 코드는 대문자인가요 소문자인가요?
다른 모든 세그먼트와 마찬가지로 프록시 사용자 이름에서는 소문자입니다(state-ca). 사용자 이름 참조에 모든 세그먼트와 그 순서가 나열되어 있습니다.
주 타깃팅은 추가 비용이 있나요?
아니요. 주, 도시, ZIP, ASN 타깃팅은 모든 요금제에 포함되며, 1 GB 기준 US$1.50부터 시작합니다(2026년 10월).